Pour fournisseurs
Westvlees offre une solution saine à tout moment-repas. Grâce à la coopération avec nos producteurs, nos employés et nos clients, nous garantissons une production alimentaire durable. En rassemblant et en documentant notre vision et nos connaissances, nous offrons à nos producteurs et à nos clients la possibilité d’évoluer de manière économique, durable et innovante.
Prix de base - porcs
Cotations étrangères
A partir de la semaine 37/2021, un certain nombre de points ont été modifiés dans le Système de Paiement Uniforme. Le prix de base a été augmenté d'un montant fixe de 10cts vif, un supplément Taste&Welfare a été accordé aux éleveurs de porcs qui investissent dans des opérations durables, et un certain nombre d'autres suppléments ont été recalculés. A partir de la semaine 37/2021, le prix de base (et la mutation hebdomadaire) sera indiqué « abattus ». Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe chargée des achats de porcs.
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | = | = | |||
2 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 0.78 | 1.0798 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
4 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = | ||
5 | 0.80 | 1.1043 | = | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
6 | 0.8 | 1.1043 | = | = | = | Y | = | = | ||
7 | 0.83 | 1.1411 | = | = | = | Y | +3 | +3.68 | ||
8 | 0.86 | 1.1779 | +2 | = | +1 | Y | +3 | +3.68 | ||
9 | 0.94 | 1.2761 | +9 | +3 | +4 | Y | +8 | +9.82 | ||
10 | 1 | 1.3497 | +10 | +6 | +7 | Y | +6 | +7.36 | ||
11 | 1.07 | 1.4356 | +10 | +8 | +10 | Y | +7 | +8.59 | ||
12 | 1.07 | 1.4356 | = | +9 | +11 | Y | = | = | ||
13 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
14 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
15 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
16 | 1.07 | 1.4356 | = | = | = | Y | = | = | ||
17 | 1 | 1.3497 | -8 | = | = | Y | -7 | -8.59 | ||
18 | 1 | 1.3497 | = | -6 | -7 | Y | = | = | ||
19 | 1 | 1.3497 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
20 | 1.05 | 1.4110 | +4 | = | +1 | Y | +5 | +6.13 | ||
21 | 1.12 | 1.4969 | +8 | +4 | +5 | Y | +7 | +8.59 | ||
22 | 1.12 | 1.4969 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
23 | 1.12 | 1.4969 | +3 | = | = | Y | = | = | ||
24 | 1.12 | 1.4969 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
25 | 1.06 | 1.4233 | -9 | = | = | Y | -6 | -7.36 | ||
26 | 1.00 | 1.3497 | = | -7 | -9 | Y | -6 | -7.36 | ||
27 | 1.00 | 1.3497 | = | -4 | -5 | Y | = | = | ||
28 | 1.00 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
29 | 1.00 | 1.3497 | -6 | = | = | Y | = | = | ||
30 | 1.00 | 1.3497 | = | -4 | -5 | Y | = | = | ||
31 | 0.98 | 1.3252 | = | = | = | Y | -2 | -2.45 | ||
32 | 0.95 | 1.2883 | -5 | -4 | -6 | Y | -3 | -3.69 | ||
33 | 0.95 | 1.2883 | = | = | -1 | Y | = | = | ||
34 | 0.95 | 1.2883 | -7 | = | = | Y | = | = | ||
35 | 0.95 | 1.2883 | = | -5 | -6 | Y | = | = | ||
36 | 0.88 | 1.2030 | -5 | = | = | Y | -7 | -8.58 | ||
37 | 0.98 | 1.2030 | = | -3 | -4 | Y | = | = | ||
38 | 0.98 | 1.2030 | = | = | = | Y | = | = | ||
39 | 0.98 | 1.2030 | = | = | = | Y | = | = | ||
40 | 0.9373 | 1.15 | -1 | = | = | Y | -4.27 | -5.3 | ||
41 | 0.9373 | 1.15 | -4 | -4 | -5 | Y | = | = | ||
42 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
43 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
44 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
45 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
46 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
47 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
48 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
49 | 0.9373 | 1.15 | = | = | = | Y | = | = | ||
50 | 0.9454 | 1.16 | +3 | = | = | Y | +0.81 | +1 | ||
51 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
52 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
53 |
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,38 | 1.8160 | = | = | = | Y | = | = | ||
2 | 1.38 | 1.8160 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 1,31 | 1.7301 | -9 | -6 | -7 | Y | -7 | -8.59 | ||
4 | 1,28 | 1.6933 | -4 | -7 | -9 | Y | -3 | -3.68 | ||
5 | 1,28 | 1.6933 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
6 | 1,31 | 1.7301 | +3 | +1 | +1 | Y | +3 | +3.68 | ||
7 | 1.31 | 1.7301 | = | = | = | Y | = | = | ||
8 | 1.36 | 1.7914 | +6 | +2 | +3 | Y | +5 | +6.13 | ||
9 | 1.40 | 1.8405 | +5 | +5 | +6 | Y | +4 | +4.91 | ||
10 | 1,45 | 1.9018 | +6 | +4 | +5 | Y | +5 | +6.13 | ||
11 | 1.45 | 1.9018 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
12 | 1.37 | 1.8037 | -6 | = | = | Y | -8 | -9.81 | ||
13 | 1,34 | 1.7669 | -7 | -9 | -10 | Y | -3 | -3.68 | ||
14 | 1,34 | 1.7669 | = | -4 | -5 | Y | = | = | ||
15 | 1,32 | 1.7423 | = | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
16 | 1.27 | 1.6810 | -5 | = | = | Y | -5 | -6.13 | ||
17 | 1.25 | 1.6564 | = | -1 | -1 | Y | -2 | -2.46 | ||
18 | 1.21 | 1.6074 | -9 | -1 | -1 | Y | -4 | -4.9 | ||
19 | 1.16 | 1.5460 | -5 | -7 | -8 | Y | - | - | ||
20 | 1.03 | 1.3865 | -10 | -10 | -12 | Y | - | - | ||
21 | 1.03 | 1.3865 | = | -5 | -7 | Y | -13 | -15.95 | ||
22 | 1.07 | 1.4356 | +6 | = | = | Y | +4 | +4.91 | ||
23 | 1.15 | 1.5337 | = | +7 | +8 | Y | +8 | +9.81 | ||
24 | 1.15 | 1.5337 | = | = | = | Y | = | = | ||
25 | 1.15 | 1.5337 | = | = | = | Y | = | = | ||
26 | 1.15 | 1.5337 | = | = | +1 | Y | = | = | ||
27 | 1.11 | 1.4847 | = | = | = | Y | -4 | -4.9 | ||
28 | 1.03 | 1.3865 | -6 | = | = | Y | -8 | -9.82 | ||
29 | 1 | 1.3497 | -13 | -16 | -19 | Y | -3 | -3.68 | ||
30 | 1 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
31 | 1 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
32 | 1 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
33 | 1 | 1.3497 | = | = | +1 | Y | = | = | ||
34 | 1 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
35 | 1 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
36 | 1.01 | 1.3620 | = | = | = | Y | +1 | +1.23 | ||
37 | 1.01 | 1.3620 | = | = | = | Y | = | = | ||
38 | 1.01 | 1.3620 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
39 | 0.96 | 1.3006 | -20 | -4 | -5 | Y | -5 | -6.14 | ||
40 | 0.96 | 1.3006 | = | = | = | Y | = | = | ||
41 | 0.92 | 1.2515 | = | -1 | = | Y | -4 | -4.91 | ||
42 | 0.92 | 1.2515 | = | = | = | Y | = | = | ||
43 | 0.92 | 1.2515 | = | = | = | Y | = | = | ||
44 | 0.92 | 1.2515 | = | = | = | Y | = | = | ||
45 | 0.92 | 1.2515 | = | = | = | Y | = | = | ||
46 | 0.90 | 1.2270 | = | = | = | Y | -2 | -2.45 | ||
47 | 0.85 | 1.1656 | = | -6 | -7 | Y | -5 | -6.14 | ||
48 | 0.78 | 1.0798 | -8 | -3 | -2 | Y | - | - | ||
49 | 0.78 | 1.0798 | = | -5 | -5 | Y | -7 | -8.58 | ||
50 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = | ||
51 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = | ||
52 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = | ||
53 | 0.78 | 1.0798 | = | = | = | Y | = | = |
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
2 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
4 | 0.89 | 1.2147 | = | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
5 | 0.89 | 1.2147 | = | = | = | Y | = | = | ||
6 | 0.89 | 1.2147 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
7 | 0.90 | 1.2270 | +4 | = | = | Y | +1 | +1.23 | ||
8 | 0.93 | 1.2638 | = | = | = | Y | +3 | +3.68 | ||
9 | 0.93 | 1.2638 | = | = | = | Y | = | = | ||
10 | 0.95 | 1.2883 | = | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
11 | 0.95 | 1.2883 | = | = | = | Y | = | = | ||
12 | 0.97 | 1.3129 | +3 | = | = | Y | +2 | +2.46 | ||
13 | 1.04 | 1.3988 | +7 | +4 | +5 | Y | +7 | +8.59 | ||
14 | 1.13 | 1.5092 | +10 | +6 | +7 | Y | +9 | +11.04 | ||
15 | 1.22 | 1.6196 | +10 | +9 | +10 | Y | +9 | +11.04 | ||
16 | 1.24 | 1.6442 | +3 | +7 | +8 | Y | +2 | +2.46 | ||
17 | 1.24 | 1.6442 | = | +2 | +3 | Y | = | = | ||
18 | 1.24 | 1.6442 | = | = | = | Y | = | = | ||
19 | 1.24 | 1.6442 | = | = | = | Y | = | = | ||
20 | 1.25 | 1.6564 | +3 | = | = | Y | +1 | +1.22 | ||
21 | 1.27 | 1.6810 | +4 | +1 | +2 | Y | +2 | +2.46 | ||
22 | 1.27 | 1.6810 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
23 | 1.27 | 1.6810 | = | = | = | Y | = | = | ||
24 | 1.27 | 1.6810 | +5 | = | +1 | Y | = | = | ||
25 | 1.29 | 1.7055 | -2 | +1 | +1 | Y | +2 | +2.45 | ||
26 | 1.29 | 1.7055 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
27 | 1.29 | 1.7055 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
28 | 1.24 | 1.6442 | = | = | = | Y | -5 | -6.13 | ||
29 | 1.22 | 1.6196 | -6 | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
30 | 1,20 | 1.4724 | -3 | -8 | -9 | Y | -2 | -2.45 | ||
31 | 1.22 | 1.6196 | = | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
32 | 1.26 | 1.6687 | +4 | = | = | Y | +4 | +4.91 | ||
33 | 1.32 | 1.7423 | +7 | +5 | +6 | Y | +6 | +7.36 | ||
34 | 1.34 | 1.7669 | +3 | +6 | +7 | Y | +2 | +2.46 | ||
35 | 1.32 | 1.7423 | -3 | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
36 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | -2 | -2.45 | ||
37 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
38 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
39 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
40 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
41 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
42 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
43 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
44 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
45 | 1.30 | 1.7178 | = | = | = | Y | = | = | ||
46 | 1.30 | 1.7178 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
47 | 1.35 | 1.7791 | +4 | = | = | Y | +5 | +6.13 | ||
48 | 1.40 | 1.8405 | +6 | +3 | +3 | Y | +5 | +6.14 | ||
49 | 1.45 | 1.9018 | +5 | +5 | +7 | Y | +5 | +6.13 | ||
50 | 1.47 | 1.9264 | +3 | +4 | +4 | Y | +2 | +2.46 | ||
51 | 1.45 | 1.9018 | = | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
52 | 1.38 | 1.8160 | -8 | -7 | -8 | Y | -7 | -8.58 | ||
53 | 1.38 | 1.8160 | = | = | = | Y | = | = |
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9600 | 1.3006 | = | Y | = | = | ||||
2 | 0,9600 | 1.3006 | = | Y | = | = | ||||
3 | 0,9200 | 1.2515 | -3 | Y | -4 | -4.91 | ||||
4 | 0.9000 | 1.2270 | -4 | Y | -2 | -2.45 | ||||
5 | .9000 | 1.2270 | = | Y | = | = | ||||
6 | .9200 | 1.2515 | +3 | Y | +2 | +2.45 | ||||
7 | .9800 | 1.3252 | +7 | Y | +6 | +7.37 | ||||
8 | 1.03 | 1.3865 | +6 | Y | +5 | +6.13 | ||||
9 | 1.07 | 1.4356 | +4 | Y | +4 | +4.91 | ||||
10 | 1.10 | 1.4724 | +5 | Y | +3 | +3.68 | ||||
11 | 1.05 | 1.4110 | -6 | Y | -5 | -6.14 | ||||
12 | 1.02 | 1.3742 | -4 | Y | -3 | -3.7 | ||||
13 | 1.02 | 1.3742 | = | Y | = | = | ||||
14 | 1.02 | 1.3742 | = | Y | = | = | ||||
15 | 1.00 | 1.3497 | = | Y | -2 | -2.45 | ||||
16 | 1.00 | 1.3497 | = | Y | = | = | ||||
17 | 1.00 | 1.3497 | -3 | Y | = | = | ||||
18 | 1.00 | 1.3497 | = | Y | = | = | ||||
19 | 0.96 | 1.3006 | -5 | Y | -4 | -4.91 | ||||
20 | 0.96 | 1.3006 | = | Y | = | = | ||||
21 | 1.00 | 1.3497 | +5 | Y | +4 | +4.91 | ||||
22 | 1.01 | 1.3620 | +2 | Y | +1 | +1.23 | ||||
23 | 1.01 | 1.3620 | = | Y | = | = | ||||
24 | 1.03 | 1.3865 | +3 | Y | +2 | +2.45 | ||||
25 | 1.01 | 1.3620 | -3 | Y | -2 | -2.45 | ||||
26 | 1.01 | 1.3620 | = | Y | = | = | ||||
27 | 1.01 | 1.3620 | = | = | = | Y | = | = | ||
28 | 1.01 | 1.3620 | = | = | = | Y | = | = | ||
29 | 1.01 | 1.3620 | = | = | = | Y | = | = | ||
30 | 1.00 | 1.3497 | -3 | -0.02 | -0.03 | Y | -1 | -1.23 | ||
31 | 0.98 | 1.3252 | -2 | -0.02 | -0.02 | Y | -2 | -2.45 | ||
32 | 1.00 | 1.3497 | +2 | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
33 | 1.06 | 1.4233 | +8 | +1 | +1 | Y | +6 | +7.36 | ||
34 | 1.11 | 1.3497 | +6 | +6 | +7 | Y | +5 | +6.14 | ||
35 | 1.11 | 1.3497 | = | +5 | +6 | Y | = | = | ||
36 | 1.11 | 1.3497 | = | = | = | Y | = | = | ||
37 | 1.04 | 1.3988 | -7 | -3 | -4 | Y | -7 | -8.59 | ||
38 | 1.01 | 1.3620 | -4 | -6 | -7 | Y | -3 | -3.68 | ||
39 | 0.91 | 1.2393 | -4 | -2 | -3 | Y | -10 | -12.27 | ||
40 | .91 | 1.2393 | = | -1 | -2 | Y | = | = | ||
41 | .91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
42 | 0.89 | 1.2147 | -4 | -2 | -2 | Y | -2 | -2.46 | ||
43 | 0.89 | 1.2147 | = | -1 | -2 | Y | = | = | ||
44 | 0.89 | 1.2147 | = | = | = | Y | = | = | ||
45 | 0.89 | 1.2147 | = | Y | = | = | ||||
46 | 0.89 | 1.2147 | = | +1 | +2 | Y | = | = | ||
47 | 0.91 | 1.2393 | = | -1 | -1 | Y | +2 | +2.46 | ||
48 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
49 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
50 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
51 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
52 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
53 | 0.91 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = |
Current Base prices
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
2 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
4 | 0.9210 | 1.13 | -3 | = | = | Y | -2.44 | -3 | ||
5 | 0.921 | 1.13 | = | -1 | -1 | Y | = | = | ||
6 | 0.921 | 1.13 | = | = | = | Y | = | = | ||
7 | 0.921 | 1.13 | = | = | = | Y | = | = | ||
8 | 0.9617 | 1.18 | +5 | = | = | Y | +4.07 | +5 | ||
9 | 1.0188 | 1.25 | +7 | +3 | +2 | Y | +5.71 | +7 | ||
10 | 1.1818 | 1.45 | +18 | +9 | +10 | Y | +16.3 | +20 | ||
11 | 1.3855 | 1.70 | +25 | +15 | +18 | Y | +20.37 | +25 | ||
12 | 1.4670 | 1.80 | +10 | +20 | +25 | Y | +8.15 | +10 | ||
13 | 1.4915 | 1.83 | +7 | +4 | +5 | Y | +2.45 | +3 | ||
14 | 1.4915 | 1.83 | +3 | +1 | +2 | Y | = | = | ||
15 | 1.4915 | 1.83 | = | -1 | -3 | Y | = | = | ||
16 | 1.4507 | 1.78 | = | = | = | Y | -4.08 | -5 | ||
17 | 1.4507 | 1.78 | = | -5 | -6 | Y | = | = | ||
18 | 1.4507 | 1.78 | = | = | = | Y | = | = | ||
19 | 1.41 | 1.73 | -15 | = | = | Y | -4.07 | -5 | ||
20 | 1.41 | 1.73 | = | -4 | -8 | Y | = | = | ||
21 | 1.41 | 1.73 | = | = | = | Y | = | = | ||
22 | 1.41 | 1.73 | = | = | = | Y | = | = | ||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 |

En tant que producteur de porcs, vous pouvez toujours compter sur un achat fixe de porcs. De plus, la fourniture de porcs au Belgian Pork Group vous offre de nombreux avantages :
- Transport coordonné : livraison possible sur votre site le plus proche (Westrozebeke, Meer, Wijtschate, Aubel)
- Achat fixe de porcs, indépendamment de la situation du marché
- Enlèvement ponctuel : jour de livraison à déterminer en concertation avec notre service des achats
- Paiement sans le moindre problème, à l’aide d’un système de paiement uniforme
Pour les porcs nés et élevés en Belgique, nous demandons que les pays suivants soient mentionnés sur le formulaire ICA :
Japon, Corée du Sud, Afrique du Sud, Chine, Australie, Ukraine, Singapour, Canada, Nouvelle-Zélande, Inde, Philippines, Uruguay, Pérou, Cuba, Polynésie française.
Il est possible d’obtenir de plus amples informations concernant les exigences spécifiques par pays via le site web de l’AFSCA (www.afsca.be) ou le service de qualité
